Elpriset idag i SE3 (Stockholm)
Spotpriset i elområde SE3, timme för timme, från Nord Pools dagen-före-handel. Det är priset på elbörsen: elhandlarens påslag, energiskatt och nätavgift tillkommer, och momsen står i en egen kolumn.
Spotpriset i SE3, måndag 19 oktober 2026
- Dygnsmedel
- 135,1 öre/kWhexkl. moms (168,9 inkl. moms)
- Billigaste timmen
- 04–05 · 90,9 öre/kWhexkl. moms (113,6 inkl. moms)
- Dyraste timmen
- 18–19 · 181,4 öre/kWhexkl. moms (226,8 inkl. moms)
Priserna för tisdag 20 oktober publiceras normalt runt kl. 13 dagen före och visas då i grafen nedan.
Spotpris per elområde
Visar måndag 19 oktober 2026. Priserna hämtades 19 oktober kl. 01:22 och uppdateras automatiskt i webbläsaren.
Billigaste timmen den 19 okt: 04–05 (90,9 öre/kWh). Dyraste timmen: 18–19 (181,4 öre/kWh).
- Färg efter pris, öre/kWh exkl. moms:
- <45
- 45–90
- 90–180
- 180–270
- 270–360
- 360–450
- >450
- Nu–
- Dygnsmedel135,1
- Lägsta timmen90,9
- Högsta timmen181,4
- Månad hittills–
Morgondagens priser publiceras ca kl. 13.
Alla priser exkl. moms · Källa: elprisetjustnu.se (Nord Pool)
Grafen visar spotpriset just nu och, efter kl. 13, morgondagens priser. Den hämtar priserna i din webbläsare.
| Timme | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 00–01 | 107,6 | 134,5 |
| 01–02 | 99,8 | 124,8 |
| 02–03 | 92,6 | 115,7 |
| 03–04 | 91,3 | 114,1 |
| 04–05billigast | 90,9 | 113,6 |
| 05–06 | 118,2 | 147,7 |
| 06–07 | 161,5 | 201,9 |
| 07–08 | 180,9 | 226,2 |
| 08–09 | 166,9 | 208,7 |
| 09–10 | 177,9 | 222,3 |
| 10–11 | 167,0 | 208,8 |
| 11–12 | 145,7 | 182,1 |
| 12–13 | 126,8 | 158,5 |
| 13–14 | 119,2 | 149,0 |
| 14–15 | 120,9 | 151,1 |
| 15–16 | 131,6 | 164,4 |
| 16–17 | 153,3 | 191,6 |
| 17–18 | 172,2 | 215,2 |
| 18–19dyrast | 181,4 | 226,8 |
| 19–20 | 149,3 | 186,6 |
| 20–21 | 134,2 | 167,8 |
| 21–22 | 124,3 | 155,4 |
| 22–23 | 121,7 | 152,1 |
| 23–00 | 108,0 | 135,0 |
Dygnsmedel i SE3 de sju dygnen före måndag 19 oktober
| Dygn | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| sön 18 okt | 94,2 | 117,7 |
| lör 17 okt | 56,4 | 70,5 |
| fre 16 okt | 84,9 | 106,1 |
| tors 15 okt | 81,6 | 102,0 |
| ons 14 okt | 74,0 | 92,5 |
| tis 13 okt | 136,3 | 170,4 |
| mån 12 okt | 140,4 | 175,5 |
Jämför elavtal i SE3 Stockholm
De tre lägsta jämförpriserna med fast pris och med rörligt månadspris i SE3, vid 2 000 kWh/år. Hela listan, med fler avtalstyper, finns i jämförelsen.
Fast pris
| Bolag | Bindningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år |
|---|---|---|
| Svekraft | 36 mån | 118,0 öre/kWh |
| Sala-Heby Energi | 36 mån | 120,9 öre/kWh |
| Sala-Heby Energi | 24 mån | 124,1 öre/kWh |
Rörligt månadspris
| Bolag | Bindningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år |
|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder | löpande | 105,0 öre/kWh |
| Upplands Energi · rabatt, endast nya kunder | löpande | 123,2 öre/kWh |
| Svekraft | löpande | 126,8 öre/kWh |
Jämförpris i öre/kWh inklusive moms och fast månadsavgift. Nätavgift och energiskatt ingår inte.
Kommuner i SE3
Sidor med elnätsföretaget i centralorten och de billigaste elavtalen i SE3.
Mer om elpriset
- Spotpriset i alla elområden, kvart för kvart, och vad du betalar utöver det →
- Elavtal i SE3: alla bolag och avtalstyper →
- Elpriset månad för månad →
Spotpriserna hämtas från elprisetjustnu.se, som publicerar Nord Pools dagen-före-priser.