Elpriset idag i SE2 (Sundsvall)
Spotpriset i elområde SE2, timme för timme, från Nord Pools dagen-före-handel. Det är priset på elbörsen: elhandlarens påslag, energiskatt och nätavgift tillkommer, och momsen står i en egen kolumn.
Spotpriset i SE2, måndag 19 oktober 2026
- Dygnsmedel
- 46,1 öre/kWhexkl. moms (57,6 inkl. moms)
- Billigaste timmen
- 07–08 · 26,6 öre/kWhexkl. moms (33,3 inkl. moms)
- Dyraste timmen
- 13–14 · 75,6 öre/kWhexkl. moms (94,5 inkl. moms)
Priserna för tisdag 20 oktober publiceras normalt runt kl. 13 dagen före och visas då i grafen nedan.
Spotpris per elområde
Visar måndag 19 oktober 2026. Priserna hämtades 19 oktober kl. 01:22 och uppdateras automatiskt i webbläsaren.
Billigaste timmen den 19 okt: 07–08 (26,6 öre/kWh). Dyraste timmen: 13–14 (75,6 öre/kWh).
- Färg efter pris, öre/kWh exkl. moms:
- <45
- 45–90
- 90–180
- 180–270
- 270–360
- 360–450
- >450
- Nu–
- Dygnsmedel46,1
- Lägsta timmen26,6
- Högsta timmen75,6
- Månad hittills–
Morgondagens priser publiceras ca kl. 13.
Alla priser exkl. moms · Källa: elprisetjustnu.se (Nord Pool)
Grafen visar spotpriset just nu och, efter kl. 13, morgondagens priser. Den hämtar priserna i din webbläsare.
| Timme | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 00–01 | 61,3 | 76,6 |
| 01–02 | 49,5 | 61,9 |
| 02–03 | 39,0 | 48,7 |
| 03–04 | 39,0 | 48,7 |
| 04–05 | 37,8 | 47,3 |
| 05–06 | 39,3 | 49,2 |
| 06–07 | 27,7 | 34,6 |
| 07–08billigast | 26,6 | 33,3 |
| 08–09 | 34,1 | 42,6 |
| 09–10 | 29,5 | 36,9 |
| 10–11 | 35,7 | 44,7 |
| 11–12 | 42,8 | 53,5 |
| 12–13 | 58,2 | 72,7 |
| 13–14dyrast | 75,6 | 94,5 |
| 14–15 | 56,0 | 70,0 |
| 15–16 | 63,2 | 79,0 |
| 16–17 | 52,2 | 65,2 |
| 17–18 | 41,1 | 51,4 |
| 18–19 | 37,7 | 47,1 |
| 19–20 | 37,7 | 47,1 |
| 20–21 | 46,9 | 58,6 |
| 21–22 | 56,9 | 71,1 |
| 22–23 | 58,8 | 73,5 |
| 23–00 | 59,9 | 74,9 |
Dygnsmedel i SE2 de sju dygnen före måndag 19 oktober
| Dygn | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| sön 18 okt | 69,3 | 86,6 |
| lör 17 okt | 33,8 | 42,2 |
| fre 16 okt | 39,0 | 48,7 |
| tors 15 okt | 17,0 | 21,3 |
| ons 14 okt | 50,1 | 62,6 |
| tis 13 okt | 61,5 | 76,9 |
| mån 12 okt | 118,2 | 147,7 |
Jämför elavtal i SE2 Sundsvall
De tre lägsta jämförpriserna med fast pris och med rörligt månadspris i SE2, vid 2 000 kWh/år. Hela listan, med fler avtalstyper, finns i jämförelsen.
Fast pris
| Bolag | Bindningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år |
|---|---|---|
| Sala-Heby Energi | 24 mån | 91,6 öre/kWh |
| Sala-Heby Energi | 12 mån | 92,6 öre/kWh |
| Svekraft | 36 mån | 94,0 öre/kWh |
Rörligt månadspris
| Bolag | Bindningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år |
|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder | löpande | 60,2 öre/kWh |
| Svekraft | löpande | 82,0 öre/kWh |
| Eksjö Energi ELIT | löpande | 83,0 öre/kWh |
Jämförpris i öre/kWh inklusive moms och fast månadsavgift. Nätavgift och energiskatt ingår inte.
Kommuner i SE2
Sidor med elnätsföretaget i centralorten och de billigaste elavtalen i SE2.
Mer om elpriset
- Spotpriset i alla elområden, kvart för kvart, och vad du betalar utöver det →
- Elavtal i SE2: alla bolag och avtalstyper →
- Elpriset månad för månad →
Spotpriserna hämtas från elprisetjustnu.se, som publicerar Nord Pools dagen-före-priser.