Elpriser och elavtal i SE2 (Sundsvall)
Jämför 282 elavtal i elområde SE2 (Sundsvall) och se vilket som är billigast just nu. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år.
Elpriset idag i SE2, timme för timme →
Prisutveckling SE2
Medianjämförpris per avtalstyp, öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år, samt spotreferensen – sju hela dygns dagen före-priser hos Nord Pool – exkl. moms. Perioden 10 aug 2026–19 okt 2026.
Fast 1 årFast 3 årRörligtSpotreferens, 7 dygn (exkl. moms)
- Fast 1 år: 137 → 135 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Fast 3 år: 129 → 128 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Rörligt: 94 → 101 öre/kWh de senaste 30 dagarna
Fast pris
| Bolag | Bindningstid Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala-Heby Energi↗ | 24 mån1 mån | 91,6 öre/kWh | 91,6 öre/kWh | 91,6 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 12 mån1 mån | 92,6 öre/kWh | 92,6 öre/kWh | 92,6 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Svekraft↗ | 36 mån0 dagar | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 36 mån1 mån | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 12 mån14 dagar | 101,6 öre/kWh | 89,0 öre/kWh | 82,7 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 36 mån14 dagar | 101,8 öre/kWh | 89,2 öre/kWh | 82,9 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Svekraft↗ | 12 mån0 dagar | 102,0 öre/kWh | 102,0 öre/kWh | 102,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 24 mån14 dagar | 102,0 öre/kWh | 89,4 öre/kWh | 83,1 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 48 mån14 dagar | 102,3 öre/kWh | 89,7 öre/kWh | 83,4 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 12 mån30 dagar | 102,3 öre/kWh | 96,6 öre/kWh | 93,8 öre/kWh | ej angivet | 16 kr/mån |
Rörligt månadspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 60,2 öre/kWh | 60,2 öre/kWh | 65,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 82,0 öre/kWh | 82,0 öre/kWh | 82,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 83,0 öre/kWh | 77,4 öre/kWh | 74,6 öre/kWh | 7,4 öre/kWh | 16 kr/mån |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 83,6 öre/kWh | 69,5 öre/kWh | 67,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 85,3 öre/kWh | 70,9 öre/kWh | 63,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 85,6 öre/kWh | 77,7 öre/kWh | 73,7 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 87,9 öre/kWh | 80,1 öre/kWh | 74,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Gävle Energisystem · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 88,3 öre/kWh | 79,5 öre/kWh | 75,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 1 kalendermånad | 88,9 öre/kWh | 80,3 öre/kWh | 75,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Ale El Elhandel↗ | 1 mån | 89,1 öre/kWh | 80,1 öre/kWh | 75,6 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 62,7 öre/kWh | 60,2 öre/kWh | 65,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Affärsverken Energi Karlskrona · rabatt, endast nya kunder↗ | 14 dagar | 77,9 öre/kWh | 77,9 öre/kWh | 77,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 82,0 öre/kWh | 82,0 öre/kWh | 82,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 82,6 öre/kWh | 77,0 öre/kWh | 74,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 16 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 84,5 öre/kWh | 76,6 öre/kWh | 72,6 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 85,3 öre/kWh | 70,9 öre/kWh | 63,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 86,1 öre/kWh | 69,5 öre/kWh | 67,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Gävle Energisystem · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 86,2 öre/kWh | 77,4 öre/kWh | 73,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 86,8 öre/kWh | 79,0 öre/kWh | 73,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 1 kalendermånad | 86,9 öre/kWh | 78,3 öre/kWh | 73,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
Mixpris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 0 dagar | 92,0 öre/kWh | 92,0 öre/kWh | 92,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 1 mån | 104,9 öre/kWh | 92,3 öre/kWh | 86,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 35 kr/mån |
| Mälarenergi↗ | 1 mån | 111,3 öre/kWh | 93,6 öre/kWh | 84,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Göteborg Energi↗ | 1 mån | 117,5 öre/kWh | 101,3 öre/kWh | 93,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 45 kr/mån |
| Vattenfall↗ | 1 mån | 118,4 öre/kWh | 98,6 öre/kWh | 88,7 öre/kWh | ej angivet | ≈ 55 kr/mån |
| Borås Elhandel↗ | 1 mån | 121,9 öre/kWh | 104,2 öre/kWh | 95,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| E.ON↗ | 30 dagar | 128,0 öre/kWh | 103,2 öre/kWh | 90,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 69 kr/mån |
| Jönköping Energi↗ | 0 dagar | 141,7 öre/kWh | 124,1 öre/kWh | 115,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Vaggeryds Energi↗ | 160,7 öre/kWh | 143,1 öre/kWh | 134,3 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
Anvisat pris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksjö Energi ELIT↗ | högst 14 dagar | 95,4 öre/kWh | 86,4 öre/kWh | 81,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
| GodEl↗ | högst 14 dagar | 101,4 öre/kWh | 83,7 öre/kWh | 74,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | högst 14 dagar | 103,4 öre/kWh | 95,5 öre/kWh | 91,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 22 kr/mån |
| Jämtkraft↗ | högst 14 dagar | 111,3 öre/kWh | 93,3 öre/kWh | 84,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 50 kr/mån |
| E.ON↗ | högst 14 dagar | 111,5 öre/kWh | 97,1 öre/kWh | 89,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| Skellefteå Kraft↗ | högst 14 dagar | 112,8 öre/kWh | 95,1 öre/kWh | 86,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Umeå Energi Elhandel↗ | högst 14 dagar | 115,9 öre/kWh | 94,7 öre/kWh | 84,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 59 kr/mån |
| Vattenfall↗ | högst 14 dagar | 128,6 öre/kWh | 108,8 öre/kWh | 98,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 55 kr/mån |
| Karlstads Energi↗ | högst 14 dagar | 132,4 öre/kWh | 123,8 öre/kWh | 119,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Sundsvall Energi↗ | högst 14 dagar | 133,1 öre/kWh | 111,8 öre/kWh | 101,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 59 kr/mån |
”Rabatt, endast nya kunder”: jämförpriset innehåller en tillfällig rabatt. Elpriskollen listar sådana avtal med ”tillfälligt lägre pris” och slår enligt Ei ut rabatten på ett år för avtal som löper tills vidare och på hela avtalstiden för fasta avtal – ”priset kommer att höjas under avtalstiden”. ”Endast nya kunder”: rabatten gäller bara den som tecknar avtalet som ny kund.
≈ = månadsavgiften beräknad ur Elpriskollens jämförpriser vid 2 000 och 5 000 kWh.
Kommuner i SE2
Sidor med elnätsföretaget i centralorten och de billigaste elavtalen i SE2.