Elpriser i SE2 (Sundsvall)
Jämför 192 elavtal i elområde SE2 kring Sundsvall. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2000 kWh/år.
Fast pris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Vattenfall↗ | 68,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 80,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 89,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 90,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 93,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sala-Heby Energi↗ | 94,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Sundsvall Energi↗ | 95,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Luleå Energi↗ | 96,9 öre/kWh | ej angivet | 30 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 97,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Bodens Energi↗ | 98,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Rörligt månadspris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Mellanskånes Kraft↗ | 44,5⁂ öre/kWh | 1,9 öre/kWh | 10 kr/mån |
| Gislaved Energi↗ | 46,6 öre/kWh | ej angivet | 25 kr/mån |
| Vimmerby Energiförsäljning↗ | 46,7 öre/kWh | 5,6 öre/kWh | 25 kr/mån |
| Luleå Energi↗ | 47,0⁂ öre/kWh | 2,9 öre/kWh | 30 kr/mån |
| Cheap Energy↗ | 55,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Mellanskånes Kraft↗ | 57,1⁂ öre/kWh | ej angivet | 30 kr/mån |
| Svekraft↗ | 62,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 64,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svensk Kraft↗ | 67,7 öre/kWh | 8,5 öre/kWh | 59 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 74,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Mellanskånes Kraft↗ | 45,5⁂ öre/kWh | ej angivet | 10 kr/mån |
| Cheap Energy↗ | 59,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 62,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 73,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 75,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 77,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 77,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svea Solar↗ | 77,9 öre/kWh | 8,1 öre/kWh | 69 kr/mån |
| Skellefteå Kraft↗ | 80,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Motala Energi↗ | 82,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Mixpris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 81,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 81,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Mälarenergi↗ | 110,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Göteborg Energi↗ | 112,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 114,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| E.ON↗ | 122,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Anvisat pris
| Bolag | Jämförpris | Påslag | Månadsavgift |
|---|---|---|---|
| Tranås Energi↗ | 58,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 87,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| GodEl↗ | 91,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vimmerby Energiförsäljning↗ | 92,3 öre/kWh | ej angivet | 50 kr/mån |
| Jämtkraft↗ | 102,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| E.ON↗ | 111,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall↗ | 120,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 132,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |