Elpriser och elavtal i SE1 (Luleå)
Jämför 276 elavtal i elområde SE1 (Luleå) och se vilket som är billigast just nu. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år.
Elpriset idag i SE1, timme för timme →
Prisutveckling SE1
Medianjämförpris per avtalstyp, öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år, samt spotreferensen – sju hela dygns dagen före-priser hos Nord Pool – exkl. moms. Perioden 10 aug 2026–19 okt 2026.
Fast 1 årFast 3 årRörligtSpotreferens, 7 dygn (exkl. moms)
- Fast 1 år: 140 öre/kWh, i stort sett oförändrat
- Fast 3 år: 132 → 129 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Rörligt: 88 → 95 öre/kWh de senaste 30 dagarna
Fast pris
| Bolag | Bindningstid Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala-Heby Energi↗ | 24 mån1 mån | 91,6 öre/kWh | 91,6 öre/kWh | 91,6 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 12 mån1 mån | 92,6 öre/kWh | 92,6 öre/kWh | 92,6 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Svekraft↗ | 36 mån0 dagar | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 36 mån1 mån | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | 94,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Svekraft↗ | 12 mån0 dagar | 102,0 öre/kWh | 102,0 öre/kWh | 102,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 12 mån14 dagar | 102,5 öre/kWh | 89,9 öre/kWh | 83,6 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Storuman Energi↗ | 36 mån0 dagar | 103,1 öre/kWh | 89,0 öre/kWh | 82,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 39 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 24 mån14 dagar | 103,1 öre/kWh | 90,5 öre/kWh | 84,2 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 36 mån14 dagar | 103,1 öre/kWh | 90,5 öre/kWh | 84,2 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Stockholms Elbolag↗ | 36 mån0 dagar | 103,3 öre/kWh | 88,9 öre/kWh | 81,7 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
Rörligt månadspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 53,2 öre/kWh | 53,2 öre/kWh | 58,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 76,1 öre/kWh | 70,5 öre/kWh | 67,7 öre/kWh | 7,4 öre/kWh | 16 kr/mån |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 76,6 öre/kWh | 62,6 öre/kWh | 60,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 77,6 öre/kWh | 69,7 öre/kWh | 65,7 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 78,4 öre/kWh | 64,0 öre/kWh | 56,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 80,5 öre/kWh | 72,7 öre/kWh | 67,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 1 kalendermånad | 80,9 öre/kWh | 72,2 öre/kWh | 67,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Gävle Energisystem · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 81,2 öre/kWh | 72,3 öre/kWh | 67,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Ale El Elhandel↗ | 1 mån | 81,3 öre/kWh | 72,3 öre/kWh | 67,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 55,7 öre/kWh | 53,2 öre/kWh | 58,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Affärsverken Energi Karlskrona · rabatt, endast nya kunder↗ | 14 dagar | 70,9 öre/kWh | 70,9 öre/kWh | 70,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 75,4 öre/kWh | 69,8 öre/kWh | 67,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 16 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 77,6 öre/kWh | 69,6 öre/kWh | 65,7 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 78,4 öre/kWh | 64,0 öre/kWh | 56,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 79,1 öre/kWh | 62,6 öre/kWh | 60,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 1 kalendermånad | 79,8 öre/kWh | 71,2 öre/kWh | 66,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 79,9 öre/kWh | 72,1 öre/kWh | 66,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Gävle Energisystem · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 80,5 öre/kWh | 71,7 öre/kWh | 67,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Mixpris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 0 dagar | 88,5 öre/kWh | 88,5 öre/kWh | 88,5 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 1 mån | 104,3 öre/kWh | 91,7 öre/kWh | 85,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 35 kr/mån |
| Mälarenergi↗ | 1 mån | 107,5 öre/kWh | 89,8 öre/kWh | 81,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Göteborg Energi↗ | 1 mån | 113,2 öre/kWh | 97,0 öre/kWh | 88,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 45 kr/mån |
| Vattenfall↗ | 1 mån | 115,2 öre/kWh | 95,4 öre/kWh | 85,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 55 kr/mån |
| Borås Elhandel↗ | 1 mån | 119,3 öre/kWh | 101,7 öre/kWh | 92,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| E.ON↗ | 30 dagar | 125,1 öre/kWh | 100,2 öre/kWh | 87,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 69 kr/mån |
| Jönköping Energi↗ | 0 dagar | 137,8 öre/kWh | 120,2 öre/kWh | 111,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Vaggeryds Energi↗ | 160,7 öre/kWh | 143,1 öre/kWh | 134,3 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
Anvisat pris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksjö Energi ELIT↗ | högst 14 dagar | 88,5 öre/kWh | 79,5 öre/kWh | 75,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | högst 14 dagar | 94,3 öre/kWh | 86,4 öre/kWh | 82,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 22 kr/mån |
| Skellefteå Kraft↗ | högst 14 dagar | 103,6 öre/kWh | 85,9 öre/kWh | 77,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| PiteEnergi Handel↗ | högst 14 dagar | 106,4 öre/kWh | 90,2 öre/kWh | 82,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 45 kr/mån |
| Umeå Energi Elhandel↗ | högst 14 dagar | 108,0 öre/kWh | 86,8 öre/kWh | 76,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 59 kr/mån |
| E.ON↗ | högst 14 dagar | 111,5 öre/kWh | 97,1 öre/kWh | 89,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| Vattenfall↗ | högst 14 dagar | 121,2 öre/kWh | 101,4 öre/kWh | 91,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 55 kr/mån |
| Karlstads Energi↗ | högst 14 dagar | 132,4 öre/kWh | 123,8 öre/kWh | 119,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Ystad Energihandel↗ | högst 14 dagar | 204,3 öre/kWh | 186,3 öre/kWh | 177,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 50 kr/mån |
| Bjäre Kraft Energi↗ · nationellt | högst 14 dagar | ej angivet | ej angivet | ej angivet | 5,0 öre/kWh | ej angivet |
”Rabatt, endast nya kunder”: jämförpriset innehåller en tillfällig rabatt. Elpriskollen listar sådana avtal med ”tillfälligt lägre pris” och slår enligt Ei ut rabatten på ett år för avtal som löper tills vidare och på hela avtalstiden för fasta avtal – ”priset kommer att höjas under avtalstiden”. ”Endast nya kunder”: rabatten gäller bara den som tecknar avtalet som ny kund.
≈ = månadsavgiften beräknad ur Elpriskollens jämförpriser vid 2 000 och 5 000 kWh.