Elpris och elavtal i Skellefteå (SE1)
Skellefteå ligger i elområde SE1 (Luleå). Spotpriset och elavtalens priser sätts per elområde och gäller hela SE1; elnätsföretaget nedan är centralortens.
Lokala elhandlare
Elhandlare med huvudkontor i kommunen eller med kommunens namn i bolagsnamnet, med sina avtal i SE1. Det säger inte var bolaget säljer eller vad avtalen kostar: priserna gäller hela SE1, och i tabellerna längre ned rangordnas avtalen efter jämförpris som alla andras.
- Skellefteå Kraft6 avtal i SE1
| Avtalstyp | Bindningstid Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år | 12 mån0 dagar | 125,5 öre/kWh | 107,9 öre/kWh | 99,1 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Fast pris 3 år | 36 mån0 dagar | 127,5 öre/kWh | 109,9 öre/kWh | 101,1 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Fast pris 2 år | 24 mån0 dagar | 128,2 öre/kWh | 110,5 öre/kWh | 101,7 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
| Rörligt månadspris | löpande0 dagar | Jämförpris visas inte: Elpriskollens uppgift stämmer inte med bolagets egen prissida eller går inte ihop. | — | — | 6,6 öre/kWh | 49 kr/mån |
| Kvartspris | löpande0 dagar | Jämförpris visas inte: Elpriskollens uppgift stämmer inte med bolagets egen prissida eller går inte ihop. | — | — | 6,6 öre/kWh | 49 kr/mån |
| Anvisat pris | löpandehögst 14 dagar | 103,6 öre/kWh | 85,9 öre/kWh | 77,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
Billigaste elavtalen i SE1
De fem billigaste avtalen per avtalstyp i elområde SE1, sorterade efter jämförpris vid 2 000 kWh/år. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms; nätavgift och energiskatt ingår inte.
Fast pris
| Bolag | Bindningstid Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 36 mån0 dagar | 100,0 öre/kWh | 100,0 öre/kWh | 100,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 24 mån1 mån | 102,6 öre/kWh | 102,6 öre/kWh | 102,6 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 36 mån1 mån | 103,0 öre/kWh | 103,0 öre/kWh | 103,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Svekraft↗ | 12 mån0 dagar | 105,0 öre/kWh | 105,0 öre/kWh | 105,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Stockholms Elbolag↗ | 36 mån0 dagar | 105,1 öre/kWh | 90,7 öre/kWh | 83,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
Billigaste fasta ettårsavtalet i SE1: Svekraft, 105,0 öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år.
Rörligt månadspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 53,2 öre/kWh | 49,5 öre/kWh | 55,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 76,1 öre/kWh | 70,5 öre/kWh | 67,7 öre/kWh | 7,4 öre/kWh | 16 kr/mån |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 76,6 öre/kWh | 58,8 öre/kWh | 58,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 77,0 öre/kWh | 62,6 öre/kWh | 56,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 58,2 öre/kWh | 53,2 öre/kWh | 58,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Affärsverken Energi Karlskrona · rabatt, endast nya kunder↗ | 14 dagar | 70,9 öre/kWh | 70,9 öre/kWh | 70,9 öre/kWh | 3,0 öre/kWh | 0 kr/mån |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | 75,1 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 75,4 öre/kWh | 69,8 öre/kWh | 67,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 16 kr/mån |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 77,0 öre/kWh | 62,6 öre/kWh | 56,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Mixpris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 0 dagar | 90,0 öre/kWh | 90,0 öre/kWh | 90,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 1 mån | 104,3 öre/kWh | 91,7 öre/kWh | 85,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 35 kr/mån |
| Mälarenergi↗ | 1 mån | 109,3 öre/kWh | 91,7 öre/kWh | 82,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Vattenfall↗ | 1 mån | 118,2 öre/kWh | 98,4 öre/kWh | 88,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 55 kr/mån |
| Borås Elhandel↗ | 1 mån | 121,7 öre/kWh | 104,1 öre/kWh | 95,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
Anvisat pris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksjö Energi ELIT↗ | högst 14 dagar | 88,5 öre/kWh | 79,5 öre/kWh | 75,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | högst 14 dagar | 94,3 öre/kWh | 86,4 öre/kWh | 82,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 22 kr/mån |
| Skellefteå Kraft↗ | högst 14 dagar | 103,6 öre/kWh | 85,9 öre/kWh | 77,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| PiteEnergi Handel↗ | högst 14 dagar | 106,4 öre/kWh | 90,2 öre/kWh | 82,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 45 kr/mån |
| Umeå Energi Elhandel↗ | högst 14 dagar | 108,0 öre/kWh | 86,8 öre/kWh | 76,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 59 kr/mån |
Alla avtal i SE1 →Jämför med din egen förbrukning →
”Rabatt, endast nya kunder”: jämförpriset innehåller en tillfällig rabatt. Elpriskollen listar sådana avtal med ”tillfälligt lägre pris” och slår enligt Ei ut rabatten på ett år för avtal som löper tills vidare och på hela avtalstiden för fasta avtal – ”priset kommer att höjas under avtalstiden”. ”Endast nya kunder”: rabatten gäller bara den som tecknar avtalet som ny kund.
≈ = månadsavgiften beräknad ur Elpriskollens jämförpriser vid 2 000 och 5 000 kWh.
Prisutvecklingen i SE1
Medianen av jämförpriset för fasta ettårsavtal i SE1, 10 aug 2026–27 okt 2026.
Vanliga frågor
Vilket elområde tillhör Skellefteå?
Skellefteå ligger i elområde SE1 (Luleå) enligt Elpriskollens postnummersökning. Elområdena följer elnätet och inte kommungränserna. Spotpriset och elavtalens priser sätts per elområde, så jämförelsen på den här sidan gäller SE1.
Vad ingår i jämförpriset?
Jämförpriset är Energimarknadsinspektionens mått för att jämföra elavtal: öre/kWh vid en given årsförbrukning, med energipris, eventuellt påslag, fast månadsavgift och 25 % moms. Nätavgift och energiskatt ingår inte – de betalar du till elnätsföretaget oavsett vilken elhandlare du väljer. Tabellerna visar jämförpriset vid 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år.
Vem äger elnätet i Skellefteå?
I centralorten är det Skellefteå Kraft Elnät AB. Andra delar av kommunen kan ha ett annat elnätsföretag; ditt står på elnätsfakturan. Nätavgiften betalar du till elnätsföretaget oavsett vilken elhandlare du väljer, och den ingår inte i jämförpriserna här.
Fler kommuner i SE1
Folkmängd 75 405 (2025, SCB).
Elområde enligt Elpriskollens postnummersökning (30 september 2026).
Elnätsföretaget i centralorten enligt eSetts öppna register över nätområden.
Jämförpriser enligt Elpriskollen och elhandlarnas egna sidor, öre/kWh inkl. moms. Spotpris: Nord Pools dagen före-pris via elprisetjustnu.se, exkl. moms. Spotpriserna hämtades 27 oktober kl. 13:18.