Elpriser och elavtal i SE3 (Stockholm)
Jämför 456 elavtal i elområde SE3 (Stockholm) och se vilket som är billigast just nu. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år.
Elpriset idag i SE3, timme för timme →
Prisutveckling SE3
Medianjämförpris per avtalstyp, öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år, samt spotreferensen – sju hela dygns dagen före-priser hos Nord Pool – exkl. moms. Perioden 10 aug 2026–19 okt 2026.
Fast 1 årFast 3 årRörligtSpotreferens, 7 dygn (exkl. moms)
- Fast 1 år: 168 → 165 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Fast 3 år: 144 → 146 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Rörligt: 120 → 147 öre/kWh de senaste 30 dagarna
Fast pris
| Bolag | Bindningstid Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 36 mån0 dagar | 118,0 öre/kWh | 118,0 öre/kWh | 118,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 36 mån1 mån | 120,9 öre/kWh | 120,9 öre/kWh | 120,9 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 24 mån1 mån | 124,1 öre/kWh | 124,1 öre/kWh | 124,1 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Karlstads Energi↗ | 36 mån30 dagar | 127,4 öre/kWh | 118,8 öre/kWh | 114,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Kvänum Energi↗ | 36 mån30 dagar | 132,3 öre/kWh | 125,5 öre/kWh | 122,1 öre/kWh | ej angivet | 19 kr/mån |
| Varberg Energimarknad↗ | 12 mån0 dagar | 133,2 öre/kWh | 133,2 öre/kWh | 133,2 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 48 mån14 dagar | 134,1 öre/kWh | 121,5 öre/kWh | 115,2 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 12 mån1 mån | 135,0 öre/kWh | 135,0 öre/kWh | 135,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Karlstads Energi↗ | 24 mån30 dagar | 135,4 öre/kWh | 126,8 öre/kWh | 122,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 36 mån14 dagar | 135,9 öre/kWh | 123,3 öre/kWh | 117,0 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
Rörligt månadspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 105,0 öre/kWh | 105,0 öre/kWh | 110,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Upplands Energi · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 kalendermånad | 123,2 öre/kWh | 123,2 öre/kWh | 123,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 126,8 öre/kWh | 126,8 öre/kWh | 126,8 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 128,4 öre/kWh | 114,3 öre/kWh | 112,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 130,1 öre/kWh | 115,7 öre/kWh | 108,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 131,5 öre/kWh | 125,9 öre/kWh | 123,0 öre/kWh | 10,4 öre/kWh | 16 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 134,0 öre/kWh | 126,1 öre/kWh | 122,1 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 136,4 öre/kWh | 128,6 öre/kWh | 123,2 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Motala Energi↗ | 0 dagar | 136,4 öre/kWh | 129,2 öre/kWh | 125,6 öre/kWh | ej angivet | ≈ 20 kr/mån |
| Svealands Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 136,8 öre/kWh | 119,2 öre/kWh | 111,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 107,5 öre/kWh | 105,0 öre/kWh | 110,0 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Upplands Energi · inkl. rabatt↗ | 1 kalendermånad | 117,1 öre/kWh | 117,1 öre/kWh | 117,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Affärsverken Energi Karlskrona · rabatt, endast nya kunder↗ | 14 dagar | 122,7 öre/kWh | 122,7 öre/kWh | 122,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 126,8 öre/kWh | 126,8 öre/kWh | 126,8 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 127,1 öre/kWh | 121,5 öre/kWh | 118,7 öre/kWh | ej angivet | ≈ 16 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 129,3 öre/kWh | 121,4 öre/kWh | 117,4 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 130,1 öre/kWh | 115,7 öre/kWh | 108,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 130,9 öre/kWh | 114,3 öre/kWh | 112,3 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 131,6 öre/kWh | 123,8 öre/kWh | 118,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 1 kalendermånad | 131,9 öre/kWh | 123,2 öre/kWh | 118,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
Mixpris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 0 dagar | 139,4 öre/kWh | 139,4 öre/kWh | 139,4 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Östra Kinds Elkraft↗ | 145,2 öre/kWh | 136,2 öre/kWh | 131,7 öre/kWh | ej angivet | 25 kr/mån | |
| Värnamo Energi↗ | 1 kalendermånad | 154,2 öre/kWh | 139,8 öre/kWh | 132,6 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| VänerEl↗ | 30 dagar | 155,2 öre/kWh | 142,6 öre/kWh | 136,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 35 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 1 mån | 156,1 öre/kWh | 143,5 öre/kWh | 137,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 35 kr/mån |
| Habo Energi · 50/50 1 år↗ | 14 dagar | 159,1 öre/kWh | 146,5 öre/kWh | 140,2 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Billinge Energi↗ | 30 dagar | 160,1 öre/kWh | 146,6 öre/kWh | 139,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 37 kr/mån |
| Vaggeryds Energi↗ | 160,7 öre/kWh | 143,1 öre/kWh | 134,3 öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån | |
| Mälarenergi↗ | 1 mån | 161,0 öre/kWh | 143,4 öre/kWh | 134,6 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Jönköping Energi↗ | 0 dagar | 166,0 öre/kWh | 148,4⁂ öre/kWh | 139,5⁂ öre/kWh | ej angivet | 49 kr/mån |
Anvisat pris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlstads Energi↗ | högst 14 dagar | 132,4 öre/kWh | 123,8 öre/kWh | 119,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
| Vallebygdens Elhandel↗ | högst 14 dagar | 133,6 öre/kWh | 124,6 öre/kWh | 120,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
| Jämtkraft↗ | högst 14 dagar | 135,9 öre/kWh | 117,9 öre/kWh | 108,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 50 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | högst 14 dagar | 143,8 öre/kWh | 134,8 öre/kWh | 130,3 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
| E.ON↗ | högst 14 dagar | 149,0 öre/kWh | 134,6 öre/kWh | 127,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| GodEl↗ | högst 14 dagar | 150,3 öre/kWh | 132,7 öre/kWh | 123,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Varbergsortens Elförsäljning↗ | högst 14 dagar | 151,1 öre/kWh | 136,7 öre/kWh | 129,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| Karlsborgs Energi↗ | högst 14 dagar | 152,0 öre/kWh | 140,7 öre/kWh | 135,1 öre/kWh | ej angivet | 31 kr/mån |
| Karlskoga Energi & Miljö↗ | högst 14 dagar | 152,1 öre/kWh | 142,4 öre/kWh | 137,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 27 kr/mån |
| Hedemora Elhandel↗ | högst 14 dagar | 152,9 öre/kWh | 138,5 öre/kWh | 131,3 öre/kWh | 15,8 öre/kWh | 40 kr/mån |
”Rabatt, endast nya kunder”, ”inkl. rabatt”: jämförpriset innehåller en tillfällig rabatt. Elpriskollen listar sådana avtal med ”tillfälligt lägre pris” och slår enligt Ei ut rabatten på ett år för avtal som löper tills vidare och på hela avtalstiden för fasta avtal – ”priset kommer att höjas under avtalstiden”. ”Endast nya kunder”: rabatten gäller bara den som tecknar avtalet som ny kund.
≈ = månadsavgiften beräknad ur Elpriskollens jämförpriser vid 2 000 och 5 000 kWh.
Kommuner i SE3
Sidor med elnätsföretaget i centralorten och de billigaste elavtalen i SE3.