Elpriser och elavtal i SE4 (Malmö)
Jämför 305 elavtal i elområde SE4 (Malmö) och se vilket som är billigast just nu. Jämförpris i öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år.
Elpriset idag i SE4, timme för timme →
Prisutveckling SE4
Medianjämförpris per avtalstyp, öre/kWh inkl. moms vid 2 000 kWh/år, samt spotreferensen – sju hela dygns dagen före-priser hos Nord Pool – exkl. moms. Perioden 10 aug 2026–19 okt 2026.
Fast 1 årFast 3 årRörligtSpotreferens, 7 dygn (exkl. moms)
- Fast 1 år: 205 → 203 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Fast 3 år: 171 → 176 öre/kWh de senaste 30 dagarna
- Rörligt: 139 → 192 öre/kWh de senaste 30 dagarna
Fast pris
| Bolag | Bindningstid Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala-Heby Energi↗ | 36 mån1 mån | 150,4 öre/kWh | 150,4 öre/kWh | 150,4 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Svekraft↗ | 36 mån0 dagar | 154,0 öre/kWh | 154,0 öre/kWh | 154,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Sala-Heby Energi↗ | 24 mån1 mån | 155,0 öre/kWh | 155,0 öre/kWh | 155,0 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Stockholms Elbolag↗ | 48 mån0 dagar | 163,5 öre/kWh | 149,1 öre/kWh | 141,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| Sölvesborgs Energi↗ | 60 mån30 dagar | 163,8 öre/kWh | 152,5 öre/kWh | 146,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 31 kr/mån |
| Varberg Energimarknad↗ | 12 mån0 dagar | 164,6 öre/kWh | 164,6 öre/kWh | 164,6 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 48 mån14 dagar | 164,9 öre/kWh | 152,3 öre/kWh | 146,0 öre/kWh | ej angivet | 35 kr/mån |
| Storuman Energi↗ | 36 mån0 dagar | 165,3 öre/kWh | 151,3 öre/kWh | 144,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 39 kr/mån |
| Sölvesborgs Energi↗ | 48 mån30 dagar | 165,8 öre/kWh | 154,5 öre/kWh | 148,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 31 kr/mån |
| Varberg Energimarknad↗ | 36 mån0 dagar | 167,6 öre/kWh | 152,6 öre/kWh | 145,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 42 kr/mån |
Rörligt månadspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 146,1 öre/kWh | 146,1 öre/kWh | 151,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 167,9 öre/kWh | 167,9 öre/kWh | 167,9 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 169,5 öre/kWh | 155,4 öre/kWh | 153,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 171,2 öre/kWh | 156,8 öre/kWh | 149,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 176,2 öre/kWh | 170,6 öre/kWh | 167,7 öre/kWh | 13,2 öre/kWh | 16 kr/mån |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 177,4 öre/kWh | 169,5 öre/kWh | 165,5 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Motala Energi↗ | 0 dagar | 177,5 öre/kWh | 170,3 öre/kWh | 166,7 öre/kWh | ej angivet | ≈ 20 kr/mån |
| Svealands Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 177,9 öre/kWh | 160,3 öre/kWh | 152,7 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Gävle Energisystem · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 178,1 öre/kWh | 169,3 öre/kWh | 164,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vimmerby Energiförsäljning↗ | 3 mån | 178,6⁂ öre/kWh | 169,6⁂ öre/kWh | 165,1⁂ öre/kWh | 5,6 öre/kWh | 25 kr/mån |
Timpris och kvartspris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 148,6 öre/kWh | 146,1 öre/kWh | 151,1 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Affärsverken Energi Karlskrona · rabatt, endast nya kunder↗ | 14 dagar | 163,8 öre/kWh | 163,8 öre/kWh | 163,8 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Svekraft↗ | 0 dagar | 167,9 öre/kWh | 167,9 öre/kWh | 167,9 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 dagar | 168,8 öre/kWh | 163,2 öre/kWh | 160,4 öre/kWh | ej angivet | ≈ 16 kr/mån |
| Gävle Energisystem · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 170,1 öre/kWh | 161,3 öre/kWh | 156,9 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Tranås Energi↗ | 1 kalendermånad | 170,4 öre/kWh | 162,4 öre/kWh | 158,5 öre/kWh | 1,7 öre/kWh | 22 kr/mån |
| Stockholms Elbolag · rabatt, endast nya kunder↗ | 0 dagar | 171,2 öre/kWh | 156,8 öre/kWh | 149,6 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Föreningsel Elhandel Sverige · rabatt, endast nya kunder | 0 dagar | 172,0 öre/kWh | 155,4 öre/kWh | 153,4 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Vattenfall · rabatt, endast nya kunder↗ | 1 mån | 172,7 öre/kWh | 164,9 öre/kWh | 159,5 öre/kWh | ej angivet | ingår |
| Karlstads Energi↗ | 1 kalendermånad | 172,8 öre/kWh | 164,1 öre/kWh | 159,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 24 kr/mån |
Mixpris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 0 dagar | 179,9 öre/kWh | 179,9 öre/kWh | 179,9 öre/kWh | ej angivet | 0 kr/mån |
| Värnamo Energi↗ | 1 kalendermånad | 190,1 öre/kWh | 175,7 öre/kWh | 168,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| Trelleborgs Energi↗ | 1 mån | 193,6 öre/kWh | 182,3 öre/kWh | 176,7 öre/kWh | ej angivet | ≈ 31 kr/mån |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 1 mån | 196,4 öre/kWh | 183,8 öre/kWh | 177,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 35 kr/mån |
| Ystad Energihandel · avtalsstart tidigast 2026-11-01↗ | 14 dagar | 197,8 öre/kWh | 184,3 öre/kWh | 177,5 öre/kWh | ej angivet | 38 kr/mån |
| Mälarenergi↗ | 1 mån | 199,3 öre/kWh | 181,6 öre/kWh | 172,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| C4 Energi↗ | 30 dagar | 204,5 öre/kWh | 186,5 öre/kWh | 177,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 50 kr/mån |
| Göteborg Energi↗ | 1 mån | 205,1 öre/kWh | 188,9 öre/kWh | 180,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 45 kr/mån |
| Jönköping Energi↗ | 0 dagar | 205,6 öre/kWh | 188,0 öre/kWh | 179,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 49 kr/mån |
| Vattenfall↗ | 1 mån | 207,5 öre/kWh | 187,7 öre/kWh | 177,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 55 kr/mån |
Anvisat pris
| Bolag | Uppsägningstid | Jämförpris 2 000 kWh/år | Jämförpris 5 000 kWh/år | Jämförpris 20 000 kWh/år | Påslag (exkl. moms) | Månadsavgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstads Energi och Miljö↗ | högst 14 dagar | 154,7 öre/kWh | 143,0 öre/kWh | 137,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 33 kr/mån |
| E.ON↗ | högst 14 dagar | 167,8 öre/kWh | 153,4 öre/kWh | 146,2 öre/kWh | ej angivet | ≈ 40 kr/mån |
| Kalmar Energi Försäljning↗ | högst 14 dagar | 167,8 öre/kWh | 149,8 öre/kWh | 140,8 öre/kWh | 18,0 öre/kWh | 50 kr/mån |
| Enkla Elbolaget↗ | högst 14 dagar | 182,5 öre/kWh | 164,5 öre/kWh | 155,5 öre/kWh | ej angivet | ≈ 50 kr/mån |
| Eksjö Energi ELIT↗ | högst 14 dagar | 188,6 öre/kWh | 179,6 öre/kWh | 175,1 öre/kWh | ej angivet | ≈ 25 kr/mån |
| Sölvesborgs Energi↗ | högst 14 dagar | 197,6 öre/kWh | 186,3 öre/kWh | 180,7 öre/kWh | ej angivet | ≈ 31 kr/mån |
| C4 Energi↗ | högst 14 dagar | 197,8 öre/kWh | 179,8 öre/kWh | 170,8 öre/kWh | ej angivet | ≈ 50 kr/mån |
| Bixia↗ | högst 14 dagar | 197,9 öre/kWh | 176,7 öre/kWh | 166,0 öre/kWh | ej angivet | ≈ 59 kr/mån |
| Höganäs Energi Handel↗ | högst 14 dagar | 199,4 öre/kWh | 183,0 öre/kWh | 174,9 öre/kWh | ej angivet | ≈ 45 kr/mån |
| Bjäre Kraft Energi↗ | högst 14 dagar | 199,6 öre/kWh | 185,2 öre/kWh | 178,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh | ≈ 40 kr/mån |
”Rabatt, endast nya kunder”: jämförpriset innehåller en tillfällig rabatt. Elpriskollen listar sådana avtal med ”tillfälligt lägre pris” och slår enligt Ei ut rabatten på ett år för avtal som löper tills vidare och på hela avtalstiden för fasta avtal – ”priset kommer att höjas under avtalstiden”. ”Endast nya kunder”: rabatten gäller bara den som tecknar avtalet som ny kund.
≈ = månadsavgiften beräknad ur Elpriskollens jämförpriser vid 2 000 och 5 000 kWh.
Kommuner i SE4
Sidor med elnätsföretaget i centralorten och de billigaste elavtalen i SE4.