Electricity prices in SE4 (Malmö)
Compare 305 electricity contracts in price area SE4 (Malmö) and see which is cheapest now. Comparison price in öre/kWh incl. VAT at 2,000 kWh/year.
The electricity price today in SE4, hour by hour →
Price trend SE4
Median comparison price per contract type, öre/kWh incl. VAT at 2,000 kWh/year, plus the spot reference — seven full days of Nord Pool day-ahead prices — excl. VAT. Period 10 Aug 2026 to 19 Oct 2026.
Fixed 1 yearFixed 3 yearsVariableSpot reference, 7 days (excl. VAT)
- Fixed 1 year: 205 → 203 öre/kWh over the last 30 days
- Fixed 3 years: 171 → 176 öre/kWh over the last 30 days
- Variable: 139 → 192 öre/kWh over the last 30 days
Fixed price
| Company | Term Notice period | Comparison price 2,000 kWh/yr | Comparison price 5,000 kWh/yr | Comparison price 20,000 kWh/yr | Markup (excl. VAT) | Monthly fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala-Heby Energi↗ | 36 mo1 mo | 150.4 öre/kWh | 150.4 öre/kWh | 150.4 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Svekraft↗ | 36 mo0 days | 154.0 öre/kWh | 154.0 öre/kWh | 154.0 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Sala-Heby Energi↗ | 24 mo1 mo | 155.0 öre/kWh | 155.0 öre/kWh | 155.0 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Stockholms Elbolag↗ | 48 mo0 days | 163.5 öre/kWh | 149.1 öre/kWh | 141.9 öre/kWh | not stated | ≈ 40 SEK/mo |
| Sölvesborgs Energi↗ | 60 mo30 days | 163.8 öre/kWh | 152.5 öre/kWh | 146.9 öre/kWh | not stated | ≈ 31 SEK/mo |
| Varberg Energimarknad↗ | 12 mo0 days | 164.6 öre/kWh | 164.6 öre/kWh | 164.6 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Bodens Energi · Återvunnen el↗ | 48 mo14 days | 164.9 öre/kWh | 152.3 öre/kWh | 146.0 öre/kWh | not stated | 35 SEK/mo |
| Storuman Energi↗ | 36 mo0 days | 165.3 öre/kWh | 151.3 öre/kWh | 144.2 öre/kWh | not stated | ≈ 39 SEK/mo |
| Sölvesborgs Energi↗ | 48 mo30 days | 165.8 öre/kWh | 154.5 öre/kWh | 148.9 öre/kWh | not stated | ≈ 31 SEK/mo |
| Varberg Energimarknad↗ | 36 mo0 days | 167.6 öre/kWh | 152.6 öre/kWh | 145.1 öre/kWh | not stated | ≈ 42 SEK/mo |
Variable monthly price
| Company | Notice period | Comparison price 2,000 kWh/yr | Comparison price 5,000 kWh/yr | Comparison price 20,000 kWh/yr | Markup (excl. VAT) | Monthly fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · discount, new customers only↗ | 0 days | 146.1 öre/kWh | 146.1 öre/kWh | 151.1 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 0 days | 167.9 öre/kWh | 167.9 öre/kWh | 167.9 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Föreningsel Elhandel Sverige · discount, new customers only | 0 days | 169.5 öre/kWh | 155.4 öre/kWh | 153.4 öre/kWh | not stated | included |
| Stockholms Elbolag · discount, new customers only↗ | 0 days | 171.2 öre/kWh | 156.8 öre/kWh | 149.6 öre/kWh | not stated | included |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 days | 176.2 öre/kWh | 170.6 öre/kWh | 167.7 öre/kWh | 13.2 öre/kWh | 16 SEK/mo |
| Tranås Energi↗ | 1 calendar month | 177.4 öre/kWh | 169.5 öre/kWh | 165.5 öre/kWh | 1.7 öre/kWh | 22 SEK/mo |
| Motala Energi↗ | 0 days | 177.5 öre/kWh | 170.3 öre/kWh | 166.7 öre/kWh | not stated | ≈ 20 SEK/mo |
| Svealands Elbolag · discount, new customers only↗ | 0 days | 177.9 öre/kWh | 160.3 öre/kWh | 152.7 öre/kWh | not stated | included |
| Gävle Energisystem · discount, new customers only↗ | 1 mo | 178.1 öre/kWh | 169.3 öre/kWh | 164.9 öre/kWh | not stated | included |
| Vimmerby Energiförsäljning↗ | 3 mo | 178.6⁂ öre/kWh | 169.6⁂ öre/kWh | 165.1⁂ öre/kWh | 5.6 öre/kWh | 25 SEK/mo |
Hourly and quarter-hourly price
| Company | Notice period | Comparison price 2,000 kWh/yr | Comparison price 5,000 kWh/yr | Comparison price 20,000 kWh/yr | Markup (excl. VAT) | Monthly fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy · discount, new customers only↗ | 0 days | 148.6 öre/kWh | 146.1 öre/kWh | 151.1 öre/kWh | not stated | included |
| Affärsverken Energi Karlskrona · discount, new customers only↗ | 14 days | 163.8 öre/kWh | 163.8 öre/kWh | 163.8 öre/kWh | not stated | included |
| Svekraft↗ | 0 days | 167.9 öre/kWh | 167.9 öre/kWh | 167.9 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Eksjö Energi ELIT↗ | 30 days | 168.8 öre/kWh | 163.2 öre/kWh | 160.4 öre/kWh | not stated | ≈ 16 SEK/mo |
| Gävle Energisystem · discount, new customers only↗ | 1 mo | 170.1 öre/kWh | 161.3 öre/kWh | 156.9 öre/kWh | not stated | included |
| Tranås Energi↗ | 1 calendar month | 170.4 öre/kWh | 162.4 öre/kWh | 158.5 öre/kWh | 1.7 öre/kWh | 22 SEK/mo |
| Stockholms Elbolag · discount, new customers only↗ | 0 days | 171.2 öre/kWh | 156.8 öre/kWh | 149.6 öre/kWh | not stated | included |
| Föreningsel Elhandel Sverige · discount, new customers only | 0 days | 172.0 öre/kWh | 155.4 öre/kWh | 153.4 öre/kWh | not stated | included |
| Vattenfall · discount, new customers only↗ | 1 mo | 172.7 öre/kWh | 164.9 öre/kWh | 159.5 öre/kWh | not stated | included |
| Karlstads Energi↗ | 1 calendar month | 172.8 öre/kWh | 164.1 öre/kWh | 159.8 öre/kWh | not stated | ≈ 24 SEK/mo |
Mixed price
| Company | Notice period | Comparison price 2,000 kWh/yr | Comparison price 5,000 kWh/yr | Comparison price 20,000 kWh/yr | Markup (excl. VAT) | Monthly fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft↗ | 0 days | 179.9 öre/kWh | 179.9 öre/kWh | 179.9 öre/kWh | not stated | 0 SEK/mo |
| Värnamo Energi↗ | 1 calendar month | 190.1 öre/kWh | 175.7 öre/kWh | 168.5 öre/kWh | not stated | ≈ 40 SEK/mo |
| Trelleborgs Energi↗ | 1 mo | 193.6 öre/kWh | 182.3 öre/kWh | 176.7 öre/kWh | not stated | ≈ 31 SEK/mo |
| Karlshamn Energi Elförsäljning↗ | 1 mo | 196.4 öre/kWh | 183.8 öre/kWh | 177.5 öre/kWh | not stated | ≈ 35 SEK/mo |
| Ystad Energihandel · avtalsstart tidigast 2026-11-01↗ | 14 days | 197.8 öre/kWh | 184.3 öre/kWh | 177.5 öre/kWh | not stated | 38 SEK/mo |
| Mälarenergi↗ | 1 mo | 199.3 öre/kWh | 181.6 öre/kWh | 172.8 öre/kWh | not stated | ≈ 49 SEK/mo |
| C4 Energi↗ | 30 days | 204.5 öre/kWh | 186.5 öre/kWh | 177.5 öre/kWh | not stated | ≈ 50 SEK/mo |
| Göteborg Energi↗ | 1 mo | 205.1 öre/kWh | 188.9 öre/kWh | 180.8 öre/kWh | not stated | ≈ 45 SEK/mo |
| Jönköping Energi↗ | 0 days | 205.6 öre/kWh | 188.0 öre/kWh | 179.1 öre/kWh | not stated | ≈ 49 SEK/mo |
| Vattenfall↗ | 1 mo | 207.5 öre/kWh | 187.7 öre/kWh | 177.8 öre/kWh | not stated | ≈ 55 SEK/mo |
Assigned price
| Company | Notice period | Comparison price 2,000 kWh/yr | Comparison price 5,000 kWh/yr | Comparison price 20,000 kWh/yr | Markup (excl. VAT) | Monthly fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstads Energi och Miljö↗ | at most 14 days | 154.7 öre/kWh | 143.0 öre/kWh | 137.2 öre/kWh | not stated | ≈ 33 SEK/mo |
| E.ON↗ | at most 14 days | 167.8 öre/kWh | 153.4 öre/kWh | 146.2 öre/kWh | not stated | ≈ 40 SEK/mo |
| Kalmar Energi Försäljning↗ | at most 14 days | 167.8 öre/kWh | 149.8 öre/kWh | 140.8 öre/kWh | 18.0 öre/kWh | 50 SEK/mo |
| Enkla Elbolaget↗ | at most 14 days | 182.5 öre/kWh | 164.5 öre/kWh | 155.5 öre/kWh | not stated | ≈ 50 SEK/mo |
| Eksjö Energi ELIT↗ | at most 14 days | 188.6 öre/kWh | 179.6 öre/kWh | 175.1 öre/kWh | not stated | ≈ 25 SEK/mo |
| Sölvesborgs Energi↗ | at most 14 days | 197.6 öre/kWh | 186.3 öre/kWh | 180.7 öre/kWh | not stated | ≈ 31 SEK/mo |
| C4 Energi↗ | at most 14 days | 197.8 öre/kWh | 179.8 öre/kWh | 170.8 öre/kWh | not stated | ≈ 50 SEK/mo |
| Bixia↗ | at most 14 days | 197.9 öre/kWh | 176.7 öre/kWh | 166.0 öre/kWh | not stated | ≈ 59 SEK/mo |
| Höganäs Energi Handel↗ | at most 14 days | 199.4 öre/kWh | 183.0 öre/kWh | 174.9 öre/kWh | not stated | ≈ 45 SEK/mo |
| Bjäre Kraft Energi↗ | at most 14 days | 199.6 öre/kWh | 185.2 öre/kWh | 178.0 öre/kWh | 5.0 öre/kWh | ≈ 40 SEK/mo |
“Discount, new customers only”: the comparison price includes a temporary discount. Elpriskollen lists such contracts as having a “temporarily lower price” and, according to Ei, spreads the discount over one year for open-ended contracts and over the whole term for fixed ones – the price will rise during the contract. “New customers only”: the discount applies only when signing the contract as a new customer.
≈ = monthly fee calculated from Elpriskollen's comparison prices at 2,000 and 5,000 kWh.
Municipalities in SE4
Pages with the grid company in the main town and the cheapest contracts in SE4.